Imán de Alnico
Los imanes Alnico —fabricados con aluminio, níquel, cobalto y hierro— son muy apreciados por su excepcional estabilidad térmica, su bajo coeficiente de temperatura y su resistencia a la desmagnetización. En HS Magnet, ofrecemos la gama completa de grados Alnico (Alnico 2 a Alnico 9) en diversas formas (bloques, varillas, discos, anillos, herraduras) y con patrones de magnetización personalizados para satisfacer las aplicaciones industriales, científicas y aeroespaciales más exigentes.
Mostrando 145–160 de 249 resultados
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 28*28*22*D7mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 35*35*10*D7mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 38*38*15*D9mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 38*38*15*D9mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 38*38*20*D9mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 40*40*20*D9mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 40*40*21*D9mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 42*42*15*D8mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 45*45*15*D10mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 45*45*15*D7.5mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 45*45*17*D7.3mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 45*45*25*D9mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 45*45*26*D11mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 48*48*15*D8.7mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 48*48*16*D8.7mm
-
Alnico 5 LNG44 para abrazadera magnética 52*52*15*D11mm



38x38x15xD9偏孔-1-300x300.jpg)


40x40x20xD9-5-3-300x300.jpg)
40x40x21xD9-1-300x300.jpg)
42x42x15xD8-1-300x300.jpg)

45x45x15xD7.5-1-300x300.jpg)

45x45x25xD9-1-300x300.jpg)

48x48x15xD8-7-2-300x300.jpg)

